型号 | 温度范围(℃) | 分辨率(℃) | 波动度(±℃) | 容积(l) | 槽开口(mm) | 槽深度(mm) | 循环方式 | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 市场价(元) |
bd-0506 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 0.8 | 320*370*675 | 12100 |
bd-1006 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 0.9 | 320*370*675 | 13200 |
bd-2006 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 1.0 | 320*370*675 | 14200 |
bd-3006 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 1.5 | 320*370*765 | 16000 |
bd-4006 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 2.1 | 400*450*940 | 23000 |
bd-0510 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 1.3 | 320*370*765 | 12980 |
bd-1010 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 1.5 | 320*370*765 | 13800 |
bd-2010 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 1.8 | 320*370*765 | 14800 |
bd-3010 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 2.0 | 320*370*765 | 17500 |
bd-4010 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 2.1 | 400*450*940 | 29500 |
bd-0515 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 2.1 | 400*450*940 | 14500 |
bd-1015 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 2.2 | 400*450*940 | 15600 |
bd-2015 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 2.3 | 400*450*940 | 16800 |
bd-3015 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 2.4 | 400*450*940 | 19500 |
bd-4015 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 2.5 | 450*540*990 | 32500 |
bd-0520 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 2.3 | 400*450*1040 | 16800 |
bd-1020 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 2.4 | 400*450*1040 | 18500 |
bd-2020 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 2.5 | 400*450*1040 | 21000 |
bd-3020 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 2.6 | 400*450*1040 | 23000 |
bd-4020 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 2.7 | 450*540*1090 | 34000 |
bd-0530 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 2.5 | 450*540*990 | 21800 |
bd-1030 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 2.6 | 450*540*990 | 23900 |
bd-2030 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 2.7 | 450*540*990 | 27500 |
bd-3030 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 2.7 | 450*540*990 | 34800 |
bd-4030 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 3.0 | 450*540*1090 | 39800 |
荣誉资质
tenlinhonorary
高新技术企业
营业执照
商标注册证
质量管理体系认证证书
质量管理体系认证证书
ce认证
商标注册证